Os 20 mais votados do Norte para deputado federal em 10 cidades da região
Flávia Morais (PDT), que foi reeleita, venceu em cinco cidades e ficou em segundo lugar em outras duas. Professor Alcides, do PP, eleito para seu primeiro mandato, venceu em uma cidade e obteve a vice-liderança em duas: confira o levantamento exclusivo feito pelo Portal Excelência Notícias nesta quarta-feira/10

A exemplo da lista publicada com a relação dos candidatos mais votados para deputado estadual em 10 municípios do Norte do Estado, o Portal Excelência Notícias realizou novo levantamento com exclusividade, para atender inúmeros pedidos de seus leitores, com a relação dos 20 candidatos mais votados para deputado federal na região.
Tudo para facilitar a vida dos moradores de Niquelândia, Uruaçu, Colinas do Sul, Barro Alto, Alto Horizonte, Campinorte, Mara Rosa, Porangatu, São Miguel do Araguaia; e Minaçu, nesta quarta-feira (10).
E tudo isso num único link, dinâmico e completo, sem a necessidade de abrir telas e mais telas no seu smartphone ou no seu computador, para assim destrinchar assim a preferência política do Norte no pleito ocorrido no último domingo (7) nos 246 municípios do Estado de Goiás.
FLÁVIA E PROFESSOR ALCIDES BEM VOTADOS – Nas cidades em que fizemos o apanhado, a deputada federal Flávia Morais (PDT) – reeleita para seu segundo mandato em Brasília com 169.774 votos – venceu em cinco delas e ocupará novamente uma das 17 cadeiras que Goiás tem direito no Congresso Nacional, em Brasília.
A política, que já cumpriu mandatos anteriores como deputada estadual na Assembleia Legislativa, é conhecida por ofertar exames gratuitos às populações carentes num ônibus com equipamentos que percorre todo o Estado em mutirões de Saúde.
O trabalho, denominado “Saúde em Movimento”, é coordenado por seu esposo e médico George Morais, ex-prefeito de Trindade.
Em junho passado, porém, o Ministério Público Eleitoral (MP Eleitoral) havia recomendado que a deputada se abstivesse vincular seu nome à realização do programa, sob a acusação de que havia nítida intenção de cunho eleitoreiro e possível abuso de poder econômico.
Em Mara Rosa, a deputada alcançou impressionantes 50,51% dos votos válidos, ao obter a confiança de 2.751 eleitores. Ou seja, mais do que a metade do eleitorado da cidade de 12 mil moradores escolheu a parlamentar de Trindade como sua representante na Câmara Federal.
Outra vitória estrondosa de Flávia Morais se deu em Campinorte, onde ela obteve 24,92% dos votos válidos (ou 1.555 no total, em números absolutos).
Na vizinha Alto Horizonte, a deputada recebeu 21,15% dos votos válidos (858 no total). Perdeu apenas para o deputado federal Marcos Abrão (PPS) que fez 936 na cidade, mas não foi reeleito para novo mandato este ano
Flávia também foi muito bem votada em Niquelândia onde teve 11,49% dos votos válidos, com 2.080 votos alcançados, também na primeira colocação.
Na pacata Colinas do Sul, distante 90 quilômetros de Niquelândia, ela alcançou números igualmente importantes: 22,01% dos votos válidos (480 votos, no total).
Eleito para seu primeiro mandato como deputado federal, Professor Alcides (PP) foi o campeão de votos em Porangatu: 4.440 eleitores da cidade do Norte do Estado votaram no empresário do ramo educacional, correspondentes a 21,70 dos votos válidos dos porangatuenses.
O educador obteve o segundo lugar em Campinorte com 1.007 votos – 16,14% do total de válidos.
Professor Alcides também recebeu expressiva votação em Niquelândia, onde ficou em segundo lugar: 1.483 votos, o que equivale a 8,19% do total de votos válidos da cidade.
O deputado federal eleito também foi o vice-campeão de votos em Colinas: foi escolhido por 466 eleitores (21,37% do eleitorado colinense).
Em Uruaçu, o deputado federal Lucas Vergílio (SD) recebeu expressiva votação e terminou em primeiro lugar com 3.440 votos (18,67%) graças ao apoio do prefeito Valmir Pedro (PSDB).
O chefe do Executivo uruaçuense havia declarado anteriormente seu apoio ao deputado federal Thiago Peixoto (PSD), que desistiu de concorrer a reeleição.
Em Minaçu, o primeiro colocado nas urnas foi o cantor gospel Samuel Santos (PTC), da dupla Daniel e Samuel: alcançou 4.084 votos (27,44% do total de votos válidos).
Porém, os 31.800 votos que conseguiu na contagem geral não lhe garantiram uma cadeira para representar Goiás na Câmara Federal.
O candidato Adriano do Baldy (PP), apadrinhado pelo ministro das Cidades, Alexandre Baldy, obteve 1.653 votos em Minaçu (11,51%) e ficou em segundo lugar. Das 10 cidades apuradas, São Miguel do Araguaia foi a única do Norte em que o deputado federal eleito ficou na primeira-colocação, onde recebeu 1.548 votos (12,79% do total). CONFIRA AS VOTAÇÕES POR CIDADES NO NORTE DO ESTADO:
NIQUELÂNDIA – DEPUTADO FEDERAL
1) FLAVIA MORAIS PDT 2.080 11,49% | 2) PROFESSOR ALCIDES PP 1.483 8,19% |
3) DELEGADO WALDIR PSL 1.201 6,63% | 4) ZÉ MARIO DEM 1.149 6,35% |
5) FRANCISCO JR PSD 1.079 5,96% | 6) MAGDA MOFATTO PR 967 5,34% |
7) JOVAIR ARANTES PTB 828 4,57% | 8) JOÃO CAMPOS PRB 828 4,57% |
9) JEAN CARLO PSDB 771 4,26% | 10) ADRIANO DO BALDY PP 735 4,06% |
11) RUBENS OTONI PT 727 4,02% | 12) DONA CIDA PROS 550 3,04% |
13) CÉLIO SILVEIRA PSDB 518 2,86% | 14) ALCIDES RODRIGUES PRP 517 2,86% |
15) LUCAS VERGÍLIO SD 390 2,15% | 16) SAMUEL JOSE DOS SANTOS PTC 302 1,67% |
17) XISTO DAMAS PHS 295 1,63% | 18) GLAUSTIN DA FOKUS PSC 281 1,55% |
19) JOSÉ NELTO PODE 230 1,27% | 20) DR MARCOS VINÍCIUS MDB 219 1,21% |
COLINAS DO SUL – DEPUTADO FEDERAL
1) FLAVIA MORAIS PDT 480 22,01% | 2) PROFESSOR ALCIDES PP 466 21,37% |
3) MAGDA MOFATTO PR 388 17,79% | 4) BALESTRA PP 97 4,45% |
5) RUBENS OTONI PT 81 3,71% | 6) JOVAIR ARANTES PTB 76 3,48% |
7) SAMUEL JOSE DOS SANTOS PTC 59 2,71% | 8) JOSÉ NELTO PODE 55 2,52% |
9) LUCAS VERGÍLIO SD 39 1,79% | 10) GIUSEPPE VECCI PSDB 35 1,60% |
11) ZÉ MARIO DEM 32 1,47% | 12) FRANCISCO JR PSD 32 1,47% |
13) DELEGADO WALDIR PSL 23 1,05% | 14) ALCIDES RODRIGUES PRP 17 0,78% |
15) MARCOS ABRÃO PPS 14 0,64% | 16) ADRIANO DO BALDY PP 13 0,60% |
17) JEAN CARLO PSDB 12 0,55% | 18) DONA CIDA PROS 11 0,50% |
19) MAJOR VITOR HUGO PSL 9 0,41% | 20) GLAUSTIN DA FOKUS PSC 7 0,32% |
URUAÇU – DEPUTADO FEDERAL
1) LUCAS VERGÍLIO SD 3.440 18,67% | 2) DR MARCOS VINÍCIUS MDB 3.241 17,59% |
3) DELEGADO WALDIR PSL 1.370 7,44% | 4) JEAN CARLO PSDB 1.074 5,83% |
5) FRANCISCO JR PSD 934 5,07% | 6) ZÉ MARIO DEM 758 4,11% |
7) JOSÉ NELTO PODE 626 3,40% | 8) RUBENS OTONI PT 476 2,58% |
9) DONA CIDA PROS 468 2,54% | 10) GLAUSTIN DA FOKUS PSC 468 2,54% |
11) MAGDA MOFATTO PR 454 2,46% | 12) FLAVIA MORAIS PDT 436 2,37% |
13) JOÃO CAMPOS PRB 333 1,81% | 14) PROFESSOR ALCIDES PP 332 1,80% |
15) ELIAS VAZ PSB 317 1,72% | 16) ALCIDES RODRIGUES PRP 276 1,50% |
17) SAMUEL JOSE DOS SANTOS PTC 203 1,10% | 18) JOVAIR ARANTES PTB 175 0,95% |
19) DONA IRIS MDB 155 0,84% | 20)CORONEL ALESSANDRI PSDB 152 0,82% |
BARRO ALTO – DEPUTADO FEDERAL
1) CÉLIO SILVEIRA PSDB 1.328 22,20% | 2) JOSÉ NELTO PODE 1.300 21,73% |
3) ZÉ MARIO DEM 477 7,97% | 4) DELEGADO WALDIR PSL 394 6,59% |
5)DR MARCOS VINÍCIUS MDB 381 6,37% | 6) GLAUSTIN DA FOKUS PSC 370 6,18% |
7) RUBENS OTONI PT 200 3,34% | 8) WALLACE LANDIM CHORÃO PODE 120 2,01% |
9)FRANCISCO JR PSD 98 1,64% | 10) SAMUEL JOSE DOS SANTOS PTC 93 1,55% |
11) MAJOR VITOR HUGO PSL 84 1,40% | 12) JOVAIR ARANTES PTB 69 1,15% |
13) FLAVIA MORAIS PDT 65 1,09% | 14) LUCAS VERGÍLIO SD 55 0,92% |
15) JOÃO CAMPOS PRB 48 0,80% | 16) FÁBIO SOUSA PSDB 39 0,65% |
17) DEMÓSTENES TORRES PTB 35 0,58% | 18) MAGDA MOFATTO PR 33 0,55% |
19) PROFESSOR ALCIDES PP 32 0,53% | 20) KESLEI GALVÃO PRP 29 0,48% |
ALTO HORIZONTE – DEPUTADO FEDERAL
1) MARCOS ABRÃO PPS 936 23,07% | 2) FLAVIA MORAIS PDT 858 21,15% |
3) MAGDA MOFATTO PR 453 11,17% | 4)JOSÉ NELTO PODE 429 10,57% |
5) DELEGADO WALDIR PSL 162 3,99% | 6) PROFESSOR ALCIDES PP 149 3,67% |
7) DONA CIDA PROS 95 2,34% | 8) PROFº WALTER PAULO PRTB 95 2,34% |
9) SAMUEL JOSE DOS SANTOS PTC 80 1,97% | 10) JOÃO CAMPOS PRB 75 1,85% |
11) ZÉ MARIO DEM 68 1,68% | 12)LUCAS VERGÍLIO SD 47 1,16% |
13) GLAUSTIN DA FOKUS PSC 47 1,16% | 14) FRANCISCO JR PSD 35 0,86% |
15) DEMÓSTENES TORRES PTB 34 0,84% | 16) JEAN CARLO PSDB 25 0,62% |
17) CORONEL ALESSANDRI PSDB 25 0,62% | 18) DR MARCOS VINÍCIUS MDB 24 0,59% |
19) DOUGLAS BUCALEM PATRI 22 0,54% | 20) RUBENS OTONI PT 17 0,42% |
CAMPINORTE – DEPUTADO FEDERAL
1) FLAVIA MORAIS PDT 1.555 24,92% | 2) PROFESSOR ALCIDES PP 1.007 16,14% |
3) MAGDA MOFATTO PR 654 10,48% | 4) DELEGADO WALDIR PSL 446 7,15% |
5) JOSÉ NELTO PODE 349 5,59% | 6) MAJOR VITOR HUGOE PSL 194 3,11% |
7) JOÃO CAMPOS PRB 183 2,93% | 8) ZÉ MARIO DEM 166 2,66% |
9) FRANCISCO JR PSD 156 2,50% | 10) LUCAS VERGÍLIO SD 147 2,36% |
11) SAMUEL JOSE DOS SANTOS PTC 125 2,00% | 12)DR MARCOS VINÍCIUS MDB 103 1,65% |
13) RUBENS OTONI PT 93 1,49% | 14) GLAUSTIN DA FOKUS PSC 82 1,31% |
15) JEAN CARLO PSDB 68 1,09% | 16) DR. ZACARIAS CALIL DEM 28 0,45% |
17) CORONEL ALESSANDRI PSDB 25 0,40% | 18) SGT DENISE BRASIL PSL 22 0,35% |
19) ALCIDES RODRIGUES PRP 21 0,34% | 20) BALESTRA PP 19 0,30% |
MARA ROSA – DEPUTADO FEDERAL
1) FLAVIA MORAIS PDT 2.751 50,51% | 2) PROFESSOR ALCIDES PP 314 5,77% |
3) JOÃO CAMPOS PRB 307 5,64% | 4) GLAUSTIN DA FOKUS PSC 155 2,85% |
5) JOSÉ NELTO PODE 154 2,83% | 6) DELEGADO WALDIR PSL 152 2,79% |
7) MAGDA MOFATTO PR 130 2,39% | 8) FRANCISCO JR PSD 94 1,73% |
9) ZÉ MARIO DEM 77 1,41% | 10) LUCAS VERGÍLIO SD 73 1,34% |
11) JEAN CARLO PSDB 72 1,32% | 12) SAMUEL JOSE DOS SANTOS PTC 71 1,30% |
13) ADRIANO DO BALDY PP 67 1,23% | 14) FÁBIO SOUSA PSDB 65 1,19% |
15) DR MARCOS VINÍCIUS MDB 54 0,99% | 16) DR. ZACARIAS CALIL DEM 52 0,95% |
17) CORONEL ALESSANDRI PSDB 48 0,88% | 18) MARCOS ABRÃO PPS 46 0,84% |
19) RUBENS OTONI PT 44 0,81% | 20) DEMÓSTENES TORRES PTB 30 0,55% |
PORANGATU – DEPUTADO FEDERAL
1) PROFESSOR ALCIDES PP 4.440 21,70% | 2) GLAUSTIN DA FOKUS PSC 2.053 10,04% |
2) JOVAIR ARANTES PTB 2.023 9,89% | 4) JOSÉ NELTO PODE 1.400 6,84% |
5) DELEGADO WALDIR PSL 1.001 4,89% | 6) ZÉ MARIO DEM 751 3,67% |
7) DONA CIDA PROS 698 3,41% | 8) BALESTRA PP 617 3,02% |
9) RUBENS OTONI PT 495 2,42% | 10) CORONEL ALESSANDRI PSDB 491 2,40% |
11) LUCAS VERGÍLIO SD 392 1,92% | 12) MAJOR VITOR HUGO PSL 381 1,86% |
13) JOÃO CAMPOS PRB 366 1,79% | 14) SAMUEL JOSE DOS SANTOS PTC 332 1,62% |
15) MAGDA MOFATTO PR 291 1,42% | 16) ALCIDES RODRIGUES PRP 259 1,27% |
17) FLAVIA MORAIS PDT 257 1,26% | 18) ADRIANO DO BALDY PP 248 1,21% |
19) FRANCISCO JR PSD 234 1,14% | 20) DR. ZACARIAS CALIL DEM 224 1,09% |
MINAÇU – DEPUTADO FEDERAL
1) SAMUEL JOSE DOS SANTOS PTC 4.084 27,44% | 2) ADRIANO DO BALDY PP 1.653 11,11% |
3) DONA CIDA PROS 1.014 6,81% | 4) RUBENS OTONI PT 848 5,70% |
5) FRANCISCO JR PSD 765 5,14% | 6) GIUSEPPE VECCI PSDB 610 4,10% |
7) PROFESSOR ALCIDES PP 511 3,43% | 8) DELEGADO WALDIR PSL 469 3,15% |
9) ZÉ MARIO DEM 467 3,14% | 10) JOSÉ NELTO PODE 431 2,90% |
11) FLAVIA MORAIS PDT 278 1,87% | 12) MAGDA MOFATTO PR 272 1,83% |
13) JOÃO CAMPOS PRB 261 1,75% | 14) DEMÓSTENES TORRES PTB 185 1,24% |
15) DONA IRIS MDB 165 1,11% | 16) LUCAS VERGÍLIO SD 163 1,10% |
17) GLAUSTIN DA FOKUS PSC 116 0,78% | 18) FÁBIO SOUSA PSDB 116 0,78% |
19) SGT DENISE BRASIL PSL 95 0,64% | 20) PROFº WALTER PAULO PRTB 83 0,56% |
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA – DEPUTADO FEDERAL
1) ADRIANO DO BALDY PP 1.548 12,79% | 2) JOVAIR ARANTES PTB 1.488 12,30% |
3) GLAUSTIN DA FOKUS PSC 932 7,70% | 4) ZÉ MARIO DEM 678 5,60% |
5) JOSÉ NELTO PODE 630 5,21% | 6) MAGDA MOFATTO PR 547 4,52% |
7) DELEGADO WALDIR PSL 523 4,32% | 8) RUBENS OTONI PT 479 3,96% |
9) MARCOS ABRÃO PPS 464 3,83% | 10) DEMÓSTENES TORRES PTB 427 3,53% |
11) BALESTRA PP 246 2,03% | 12) CÉLIO SILVEIRA PSDB 231 1,91% |
13) JOÃO CAMPOS PRB 224 1,85% | 14) PROFº WALTER PAULO PRTB 214 1,77% |
15) LUCAS VERGÍLIO SD 195 1,61% | 16) MAJOR VITOR HUGOE PSL 185 1,53% |
17) DR. ZACARIAS CALIL DEM 180 1,49% | 18) FRANCISCO JR PSD 167 1,38% |
19) ALCIDES RODRIGUES PRP 157 1,30% | 20) FÁBIO SOUSA PSDB 154 1,27% |
FONTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS (TRE-GO) SOB ADAPTAÇÕES EDITORIAIS DO PORTAL EXCELÊNCIA NOTÍCIAS/NIQUELÂNDIA